Artykuł nr | Rodzaj gwintu | Wymiar D /mm/ | Wymiar L /mm/ | Wymiar L1 /mm/ | Wymiar L2 /mm/ | Wymiar D /mm/ | Opak. szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZM5025 | M5 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 0.25-3.0 | 7.0 | 100 |
TZM535 | M5 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0-5.0 | 7.0 | 100 |
TZM605 | M6 | 13.0 | 14.5 | 1.5 | 0.5-3.0 | 9.0 | 100 |
TZM6355 | M6 | 13.0 | 16.5 | 1.5 | 3.0-5.5 | 9.0 | 100 |
TZM805 | M8 | 16.0 | 16.5 | 1.5 | 0.5-3.0 | 11.0 | 100 |
TZM8355 | M8 | 16.0 | 18.5 | 1.5 | 3.0-5.5 | 11.0 | 100 |
TZM1005 | M10 | 19.5 | 19.5 | 2.0 | 0.5-3.5 | 13.0 | 100 |
TZM10356 | M10 | 19.5 | 21.5 | 2.0 | 3.5-6.0 | 13.0 | 100 |
Imie i Nazwisko | Zbigniew Hlebowicz/Krzysztof Matuszak | |
hlebowicz@plast-trading.com.pl | ||
Telefon | 67-26-65-118 | |
Fax | 67-26-65-023 | |
GG | ||
Skype |