Artykuł nr | Wymiar d /mm/ | Wymiar D /mm/ | Wymiar D1 /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar L /mm/ | Opak. szt. |
---|---|---|---|---|---|---|
PKA111183 | 11.1 | 18.3 | 10.6 | 1.6 | 10.3 | 100 |
PKA127218 | 12.7 | 21.8 | 18.8 | 1.6 | 9.9 | 100 |
PKA127226 | 12.7 | 22.6 | 20.5 | 1.6 | 9.9 | 100 |
PKA143238 | 14.3 | 23.8 | 22.2 | 1.6 | 11.5 | 100 |
PKA1927 | 19.0 | 27.0 | 25.0 | 1.6 | 11.5 | 100 |
PKA206294 | 20.6 | 29.4 | 22.7 | 1.6 | 11.5 | 100 |
PKA254365 | 25.4 | 36.5 | 34.4 | 1.6 | 11.5 | 100 |
Imie i Nazwisko | Zbigniew Hlebowicz/Krzysztof Matuszak | |
hlebowicz@plast-trading.com.pl | ||
Telefon | 67-26-65-118 | |
Fax | 67-26-65-023 | |
GG | ||
Skype |