Artykuł nr | Wymiar D /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar d /mm/ | Rodzaj gwintu | Opak. szt. |
---|---|---|---|---|---|
BS60532 | 6.0 | 0.5 | 3.2 | M3 | 1000 |
BS70537 | 7.0 | 0.5 | 3.7 | M3.5 | 1000 |
BS80543 | 8.0 | 0.5 | 4.3 | M4 | 1000 |
BS95153 | 9.5 | 1.0 | 5.3 | M5 | 1000 |
BS111664 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | M6 | 1000 |
BS151684 | 15.0 | 1.6 | 8.4 | M8 | 1000 |
BS1816105 | 18.0 | 1.6 | 10.5 | M10 | 1000 |
BS20213 | 20.0 | 2.0 | 13.0 | M12 | 1000 |
BS242515 | 24.0 | 2.5 | 15.0 | M14 | 1000 |
BS282517 | 28.0 | 2.5 | 17.0 | M16 | 1000 |
BS302519 | 30.0 | 2.5 | 19.0 | M18 | 1000 |
BS34321 | 34.0 | 3.0 | 21.0 | M20 | 1000 |
Imie i Nazwisko | Zbigniew Hlebowicz/Krzysztof Matuszak | |
hlebowicz@plast-trading.com.pl | ||
Telefon | 67-26-65-118 | |
Fax | 67-26-65-023 | |
GG | ||
Skype |