Artykuł nr | Zew. wymiar profilu /mm/ | Wymiar D /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar T /mm/ | Opak. szt. |
---|---|---|---|---|---|
UFR20x20 | 20x20 | 24.2 | 26.5 | 24.0 | 100 |
UFR25x25 | 25x25 | 29.8 | 26.9 | 23.6 | 100 |
UFR30x30 | 30x30 | 33.5 | 32.4 | 27.9 | 100 |
UFR40x40 | 40x40 | 43.5 | 31.7 | 28.0 | 100 |
UFR45x45 | 45x45 | 50.1 | 52.9 | 49.1 | 100 |
UFR50x50 | 50x50 | 53.3 | 31.7 | 27.5 | 100 |
UFR80x50 | 80x50 | 100 | |||
Imie i Nazwisko | Zbigniew Hlebowicz/Krzysztof Matuszak | |
hlebowicz@plast-trading.com.pl | ||
Telefon | 67-26-65-118 | |
Fax | 67-26-65-023 | |
GG | ||
Skype |