Plast Trading

SFR - stopka - regulator

Stopki

Materiał:
PP/stal - ocynk

Kolor:
Czarny


Artykuł nr Rodzaj gwintu M x długość Wymiar D /mm/ Wymiar H /mm/ Opak. szt.
SFR508M820 M8x17 50.0 8.0 100
SFR508M830 50.0 50.0 8.0 100
SFR508M840 M8x37 50.0 8.0 100
SFR508M850 M8x47 50.0 8.0 100
SFR508M1020 M10x15.5 50.0 8.0 100
SFR508M1030 M10x25.5 50.0 8.0 100
SFR508M1040 M10x35.5 50.0 8.0 100
SFR508M1050 M10x45.5 50.0 8.0 100
SFR508M1060 M10x55.5 50.0 8.0 100
SFR558M820 M8x17 55.0 8.0 100
SFR558M825 M8x22 55.0 8.0 100
SFR558M830 M8x27 55.0 8.0 100
SFR558M840 M8x37 55.0 8.0 100
SFR558M850 M8x47 55.0 8.0 100
SFR558M1020 M10x15.5 55.0 8.0 100
SFR558M1030 M10x25.5 55.0 8.0 100
SFR558M1040 M10x35.5 55.0 8.0 100
SFR558M1050 M10x45.5 55.0 8.0 100
SFR558M1060 M10x55.5 55.0 8.0 100
SFR588M1020 M10x15.5 58.0 8.0 100
SFR588M1030 M10x25.5 58.0 8.0 100
SFR588M1040 M10x35.5 58.0 8.0 100
SFR588M1050 M10x45.5 58.0 8.0 100
SFR588M1060 M10x55.5 58.0 8.0 100
SFR608M820 M8x17 60.0 8.0 100
SFR608M830 M8x27 60.0 8.0 100
SFR608M840 M8x37 60.0 8.0 100
SFR608M850 M8x47 60.0 8.0 100
SFR608M860 M8x57 60.0 8.0 100
SFR608M1020 M10x15.5 60.0 8.0 100
SFR608M1030 M10x25.5 60.0 8.0 100
SFR608M1040 M10x35.5 60.0 8.0 100
SFR608M1050 M10x45.5 60.0 8.0 100
SFR608M1060 M10x55.5 60.0 8.0 100
SFR638M1020 M10x15.5 63.0 8.0 100
SFR638M1030 M10x25.5 63.0 8.0 100
SFR638M1040 M10x35.5 63.0 8.0 100
SFR638M1050 M10x45.5 63.0 8.0 100
SFR638M1060 M10x55.5 63.0 8.0 100

Dane techniczne

Opiekun produktu

Imie i Nazwisko Zbigniew Hlebowicz/Krzysztof Matuszak
E-mail hlebowicz@plast-trading.com.pl
Telefon 67-26-65-118
Fax 67-26-65-023
GG
Skype