IK - zaślepka, stopka
Rodzaj profilu:
Okrągły
Rodzaj montażu:
Wewnętrzny
Materiał:
Polietylen
Kolor:
Czarny, biały, popielaty
Dane techniczne
Art. nr | Zew. wymiar profilu /mm/ | Grubość ścianki /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar L /mm/ | Opak. szt. | |
IK10 | 10.0 | 1.0-2.0 | 3.5 | 6.9 | 1000 | |
IK12 | 12.0 | 1.0-2.0 | 4.0 | 10.0 | 1000 | |
IK13 | 13.0 | 1.0-2.0 | 4.0 | 10.0 | 1000 | |
IK14 | 14.0 | 1.0-2.0 | 3.5 | 9.5 | 1000 | |
IK15 | 15.0 | 1.0-2.0 | 4.4 | 9.0 | 1000 | |
IK16 | 16.0 | 1.0-2.0 | 4.2 | 9.0 | 500 | |
IK18 | 18.0 | 1.0-2.0 | 4.3 | 12.0 | 500 | |
IK18 | 19.0 | 1.0-2.0 | 6.2 | 12.0 | 500 | |
IK19 | 20.0 | 1.0-2.0 | 4.3 | 11.2 | 500 | |
IK20 | 20.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 11.8 | 500 | |
IK20 | 22.0 | 1.0-2.0 | 7.3 | 11.8 | 500 | |
IK22 | 25.0 | 1.0-2.0 | 4.0 | 11.8 | 500 | |
IK25 | 25.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 12.0 | 500 | |
IK25 | 25.0 | 1.0-2.0 | 5.5 | 11.8 | 500 | |
IK25 | 25.0 | 1.0-2.0 | 8.0 | 11.5 | 500 | |
IK27 | 27.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 13.8 | 100 | |
IK28 | 28.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.0 | 100 | |
IK30 | 30.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.0 | 100 | |
IK32 | 32.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.6 | 100 | |
IK33 | 33.0 | 1.0-2.0 | 10.0 | 14.0 | 100 | |
IK34 | 34.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.5 | 100 | |
IK35 | 35.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 14.0 | 100 | |
IK36 | 36.0 | 1.0-2.0 | 6.5 | 13.9 | 100 | |
IK38 | 38.0 | 1.0-2.0 | 5.5 | 11.5 | 100 | |
IK40 | 40.0 | 1.0-2.0 | 6.0 | 12.0 | 100 | |
IK42 | 42.0 | 1.0-2.0 | 6.0 | 12.0 | 100 | |
IK45 | 45.0 | 1.0-2.0 | 5.0 | 15.0 | 100 | |
IK48 | 48.0 | 1.5-2.5 | 6.0 | 18.0 | 100 | |
IK50 | 50.0 | 1.5-2.5 | 6.0 | 16.0 | 100 | |
IK55 | 55.0 | 1.0-2.0 | 6.0 | 14.0 | 100 | |
IK60 | 60.0 | 1.5-2.5 | 6.0 | 21.4 | 100 | |
IK80 | 80.0 | 1.5-3.0 | 5.5 | 22.0 | 50 | |
Informacje