IKP - zaślepka
Rodzaj profilu:
Okrągły
Rodzaj montażu:
Wewnętrzny
Materiał:
Polietylen
Kolor:
Czarny, biały, popielaty
Dane techniczne
Art. nr | Zew. wymiar profilu /mm/ | Grubość ścianki /mm/ | Wymiar H /mm/ | Wymiar L /mm/ | Opak. szt. | |
IKP10 | 10.0 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 1000 | |
IKP12 | 12.0 | 0.8-1.5 | 3.0 | 11.5 | 1000 | |
IKP13 | 13.0 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | 1000 | |
IKP14 | 14.0 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | 1000 | |
IKP15 | 15.0 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | 1000 | |
IKP16 | 16.0 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | 1000 | |
IKP18 | 18.0 | 0.8-2.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP19 | 19.0 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP20 | 20.0 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP21 | 21.0 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP22 | 22.0 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP23 | 23.0 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP24 | 24.0 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP25 | 25.0 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP26 | 26.0 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP27 | 11.5 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP28 | 11.5 | 0.8-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP30 | 11.5 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP32 | 11.5 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP34 | 11.5 | 1.0-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP35 | 11.5 | 1.0-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP38 | 11.5 | 1.0-3.0 | 3.0 | 11.5 | 500 | |
IKP40 | 11.5 | 1.0-3.0 | 3.0 | 11.5 | 100 | |
IKP40 | 11.5 | 4.0-5.0 | 3.0 | 11.5 | 100 | |
IKP42 | 42.0 | 0.8-2.5 | 3.0 | 11.5 | 100 | |
IKP45 | 45.0 | 1.0-3.0 | 3.0 | 11.5 | 100 | |
IKP50 | 50.0 | 1.0-2.5 | 3.0 | 11.5 | 100 | |
IKP55 | 55.0 | 1.0-2.5 | 3.0 | 14.5 | 100 | |
IKP60 | 60.0 | 1.5-3.0 | 3.0 | 14.5 | 100 | |
IKP65 | 65.0 | 1.5-3.5 | 3.0 | 14.5 | 100 | |
IKP76.2 | 76.2 | 1.5-3.5 | 3.0 | 18.0 | 100 | |
IKP80 | 80.0 | 1.0-3.0 | 3.0 | 21.5 | 100 | |
Informacje