IPRPB - zaślepka z gwintem /plastikowy/
Rodzaj profilu:
Kwadratowy
Rodzaj montażu:
Wewnętrzny
Materiał:
Poliamid
Kolor:
Czarny
Dane techniczne
Artykuł nr | Rodzaj profilu /mm/ | Grubość ścianki /mm/ | Rodzaj gwintu | Wymiar H /mm/ | Wymiar L /mm/ | Wymiar L1 /mm/ | Opak. szt. | |
IPRPB20x20M8 | 20x20 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 250 | |
IPRBB20x20M10 | 20x20 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 250 | |
IPRPB25x25M8 | 25x25 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 250 | |
IPRPB25x25M10 | 25x25 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 250 | |
IPRPB25x25M12 | 25x25 | 1.5-2.0 | M12 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 250 | |
IPRPB30x30M8 | 30x30 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 100 | |
IPRPB30x30M10 | 30x30 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 100 | |
IPRPB30x30M12 | 30x30 | 1.5-2.0 | M12 | 5.0 | 16.5 | 14.5 | 100 | |
IPRPB35x35M8 | 35x35 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB35x35M10 | 35x35 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB35x35M12 | 35x35 | 1.5-2.0 | M12 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB40x40M8 | 40x40 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB40x40M10 | 40x40 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB40x40M12 | 40x40 | 1.5-2.0 | M12 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB45x45M8 | 45x45 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB45x45M10 | 45x45 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB45x45M12 | 45x45 | 1.5-2.0 | M12 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB50x50M8 | 45x45 | 1.5-2.0 | M8 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB50x50M10 | 50x50 | 1.5-2.0 | M10 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
IPRPB50x50M12 | 50x50 | 1.5-2.0 | M12 | 5.0 | 24.0 | 14.5 | 100 | |
Informacje